RC
RANGANAI CHAKOMBERA
Grower ID: V263514
National ID: 48-120582E47
Production Estimates
Grade Analysis
| Grade | Mass (kg) | Value (USD) | Avg Price (USD) |
|---|---|---|---|
| Leaf | 3401.00 | $11453.25 | $3.37 |
| Unspecified Grade | 69.00 | $69.00 | $1.00 |
| Primmings | 873.00 | $1340.00 | $1.53 |
| Tips | 107.00 | $114.80 | $1.07 |
| Lugs | 413.00 | $1252.60 | $3.03 |
Creditor Recoveries
| Creditor | Total Owed (USD) | Total Paid (USD) | Recovery % |
|---|---|---|---|
| BOOST HAIL AND COTTON USD | $1300.00 | $1268.00 | 97.5% |
| PROPAK USD DEDUCTIONS | $68.25 | $68.00 | 99.6% |