CR
CHAMA JUSTIN RICE
Grower ID: V248064
National ID: 70-196827Y70
Production Estimates
Grade Analysis
| Grade | Mass (kg) | Value (USD) | Avg Price (USD) |
|---|---|---|---|
| Fines | 81.00 | $210.60 | $2.60 |
| Cutters | 286.00 | $1212.50 | $4.24 |
| Leaf | 3752.00 | $13091.25 | $3.49 |
| Ungraded | 234.00 | $219.60 | $0.94 |
| Unspecified Grade | 114.00 | $193.80 | $1.70 |
| Primmings | 283.00 | $767.50 | $2.71 |
| Split | 160.00 | $348.00 | $2.18 |
| Tips | 1159.00 | $1525.35 | $1.32 |
| Lugs | 2231.00 | $6285.00 | $2.82 |
Creditor Recoveries
| Creditor | Total Owed (USD) | Total Paid (USD) | Recovery % |
|---|---|---|---|
| GREEN GOLDEN LEAF TOBACCO USD | $100.00 | $100.00 | 100.0% |
| . FIELD FOREST INVESTMENTS PVT LTD | $0.70 | $1876.00 | 268000.0% |
| DHLORA CATHERINE M | $1.00 | $2685.00 | 268500.0% |
| TINASHE SAMURIWO | $1.70 | $4558.00 | 268117.7% |