EC
EMMAH CHIKONYORA
Grower ID: V238238
National ID: 15-010063K15
Production Estimates
Grade Analysis
| Grade | Mass (kg) | Value (USD) | Avg Price (USD) |
|---|---|---|---|
| Unspecified Grade | 64.00 | $51.20 | $0.80 |
| Leaf | 1305.00 | $5274.85 | $4.04 |
| Ungraded | 73.00 | $14.60 | $0.20 |
| Primmings | 52.00 | $88.40 | $1.70 |
| Split | 62.00 | $142.60 | $2.30 |
| Tips | 98.00 | $220.00 | $2.24 |
| Lugs | 477.00 | $1472.75 | $3.09 |
Creditor Recoveries
| Creditor | Total Owed (USD) | Total Paid (USD) | Recovery % |
|---|---|---|---|
| PROPAK ROLLOVER USD ROLLOVER-LEGACY | $1.59 | $2.00 | 125.8% |
| ATLAS AGRI PRIVATE LIMITED | $1477.00 | $1477.00 | 100.0% |
| UPPER MAZOWE SUB COUNCIL | $28.00 | $28.00 | 100.0% |