KC
KOSMAS CHAKABVA
Grower ID: V181406
National ID: 68-037647N68
Production Estimates
Grade Analysis
| Grade | Mass (kg) | Value (USD) | Avg Price (USD) |
|---|---|---|---|
| Fines | 52.00 | $145.60 | $2.80 |
| Cutters | 98.00 | $323.40 | $3.30 |
| Unspecified Grade | 499.00 | $240.10 | $0.48 |
| Leaf | 5244.00 | $19809.50 | $3.78 |
| Ungraded | 157.00 | $97.60 | $0.62 |
| Unspecified Grade | 216.00 | $902.40 | $4.18 |
| Primmings | 72.00 | $172.80 | $2.40 |
| Tips | 982.00 | $1056.90 | $1.08 |
| Lugs | 1145.00 | $2808.60 | $2.45 |
Creditor Recoveries
| Creditor | Total Owed (USD) | Total Paid (USD) | Recovery % |
|---|---|---|---|
| PROPAK ROLLOVER USD ROLLOVER-LEGACY | $22.42 | $22.00 | 98.1% |
| BOOST HAIL AND COTTON USD | $4224.00 | $4980.00 | 117.9% |
| MIDDLE MAZOWE SUB CATCHMENT COUNCIL | $28.00 | $28.00 | 100.0% |
| PROPAK USD DEDUCTIONS | $159.60 | $160.00 | 100.3% |