ES
EMMANUEL SHAMHU
Grower ID: V175015
National ID: 38-134523S71
Production Estimates
Grade Analysis
| Grade | Mass (kg) | Value (USD) | Avg Price (USD) |
|---|---|---|---|
| Cutters | 141.00 | $362.40 | $2.57 |
| Unspecified Grade | 81.00 | $48.60 | $0.60 |
| Leaf | 528.00 | $1719.20 | $3.26 |
| Primmings | 101.00 | $101.00 | $1.00 |
| Lugs | 397.00 | $444.20 | $1.12 |
Creditor Recoveries
| Creditor | Total Owed (USD) | Total Paid (USD) | Recovery % |
|---|---|---|---|
| AGRITRADE LEAF TOBACCO | $606.27 | $606.00 | 100.0% |
| HILDA ALFAI | $3600.00 | $3600.00 | 100.0% |