ZR
ZVIYAVA RAISI
Grower ID: V173045
National ID: 45-057039R45
Production Estimates
Grade Analysis
| Grade | Mass (kg) | Value (USD) | Avg Price (USD) |
|---|---|---|---|
| Cutters | 273.00 | $1446.90 | $5.30 |
| Unspecified Grade | 458.00 | $619.50 | $1.35 |
| Leaf | 2815.00 | $10604.70 | $3.77 |
| Ungraded | 228.00 | $350.80 | $1.54 |
| Primmings | 690.00 | $1654.70 | $2.40 |
| Tips | 816.00 | $2297.60 | $2.82 |
| Lugs | 319.00 | $1161.40 | $3.64 |
Creditor Recoveries
| Creditor | Total Owed (USD) | Total Paid (USD) | Recovery % |
|---|---|---|---|
| ZIMBABWE LEAF TOBACCO | $2930.55 | $2941.00 | 100.4% |
| MIDDLE MAZOWE SUB CATCHMENT COUNCIL | $28.00 | $28.00 | 100.0% |
| MALONE PANASHE | $243.70 | $242.00 | 99.3% |