TT

TIMAP ENTERPRISES PRIVATE LTD TIMAP ENTERPRISES PRIVATE LTD

Grower ID: V171623

National ID: 63-780254M42

Province
MASHONALAND EAST
Farm Name
CANTEBURY B SD 3
Registered Since
-
First Sales Year
2011
Contractor
-
Total Bales
654
Total Mass (kg)
59716
Total Value (USD)
$169833.45

Production Estimates

Dry Mass
-
Dry Hectares
-
Irrigated Mass
-
Irrigated Hectares
-

Grade Analysis

Grade Mass (kg) Value (USD) Avg Price (USD)
Scrap 2372.00 $3470.00 $1.46
Fines 1163.00 $745.20 $0.64
Cutters 1628.00 $5881.20 $3.61
Unspecified Grade 837.00 $607.60 $0.73
Leaf 35179.00 $125678.80 $3.57
Ungraded 2032.00 $1142.05 $0.56
Primmings 4332.00 $6747.60 $1.56
Split 1575.00 $1233.80 $0.78
Lugs 10598.00 $24327.20 $2.30

Creditor Recoveries

Creditor Total Owed (USD) Total Paid (USD) Recovery %
TIMB TICS 2020/21 ZWDL $3323609.25 $3323609.00 100.0%
TIMB TICS 2020/21 USD $6119.03 $12238.00 200.0%
TIMB TICS 2020/21 USD $6119.03 $12238.00 200.0%
STANBIC DEDUCTIONS USD $185872.83 $133426.00 71.8%
STANBIC DEDUCTIONS USD $29368.70 $133426.00 454.3%
STANBIC DEDUCTIONS USD $18280.36 $133426.00 729.9%
STANBIC DEDUCTIONS USD $9140.18 $133426.00 1459.8%
STANBIC DEDUCTIONS USD $9140.18 $133426.00 1459.8%
STANBIC DEDUCTIONS USD $20228.52 $133426.00 659.6%
STANBIC DEDUCTIONS USD $9140.18 $133426.00 1459.8%
STANBIC DEDUCTIONS USD $9140.18 $133426.00 1459.8%
STANBIC DEDUCTIONS USD $9140.18 $133426.00 1459.8%
STANBIC DEDUCTIONS USD $20228.52 $133426.00 659.6%
STANBIC DEDUCTIONS USD $20228.52 $133426.00 659.6%
STANBIC DEDUCTIONS USD $20228.52 $133426.00 659.6%
STANBIC DEDUCTIONS USD $8895.45 $133426.00 1499.9%
STANBIC DEDUCTIONS USD $20228.52 $133426.00 659.6%
STANBIC DEDUCTIONS USD $8895.45 $133426.00 1499.9%
STANBIC DEDUCTIONS USD $8895.45 $133426.00 1499.9%
STANBIC DEDUCTIONS USD $8895.45 $133426.00 1499.9%
STANBIC DEDUCTIONS USD $8895.45 $133426.00 1499.9%
STANBIC DEDUCTIONS USD $38887.24 $133426.00 343.1%
STANBIC DEDUCTIONS USD $20228.52 $133426.00 659.6%
STANBIC DEDUCTIONS USD $20228.52 $133426.00 659.6%
STANBIC DEDUCTIONS USD $20228.52 $133426.00 659.6%
STANBIC DEDUCTIONS USD $8895.45 $133426.00 1499.9%
STANBIC DEDUCTIONS USD $8895.45 $133426.00 1499.9%
STANBIC DEDUCTIONS USD $38887.24 $133426.00 343.1%
STANBIC DEDUCTIONS USD $8895.45 $133426.00 1499.9%
STANBIC DEDUCTIONS USD $38887.24 $133426.00 343.1%
STANBIC DEDUCTIONS USD $38887.24 $133426.00 343.1%
STANBIC DEDUCTIONS USD $38887.24 $133426.00 343.1%
STANBIC DEDUCTIONS USD $38887.24 $133426.00 343.1%
STANBIC DEDUCTIONS USD $38887.24 $133426.00 343.1%
STANBIC DEDUCTIONS USD $38887.24 $133426.00 343.1%
STANBIC DEDUCTIONS USD $9140.18 $133426.00 1459.8%
MASHONALAND TOBACCO COMPANY $39887.44 - -
STANBIC DEDUCTIONS USD $8895.45 $133426.00 1499.9%
STANBIC DEDUCTIONS USD $5053727.59 $133426.00 2.6%