TZ
TAVENGWA ZVIGONYAUSWA
Grower ID: V162674
National ID: 38-085803L38
Production Estimates
Grade Analysis
| Grade | Mass (kg) | Value (USD) | Avg Price (USD) |
|---|---|---|---|
| Cutters | 99.00 | $297.00 | $3.00 |
| Unspecified Grade | 100.00 | $170.00 | $1.70 |
| Leaf | 224.00 | $576.80 | $2.58 |
| Primmings | 179.00 | $214.60 | $1.20 |
| Split | 266.00 | $610.40 | $2.29 |
| Lugs | 575.00 | $957.40 | $1.67 |
Creditor Recoveries
| Creditor | Total Owed (USD) | Total Paid (USD) | Recovery % |
|---|---|---|---|
| FIRST MUTUAL INSRANCE COMPANY | $5188.00 | $5188.00 | 100.0% |
| BOKA TOBACCO FLOOR GRADERS | $2320.00 | $2320.00 | 100.0% |