SC
SAKINA CHAPITA
Grower ID: V160610
National ID: 45-018783N45
Production Estimates
Grade Analysis
| Grade | Mass (kg) | Value (USD) | Avg Price (USD) |
|---|---|---|---|
| Cutters | 82.00 | $377.20 | $4.60 |
| Unspecified Grade | 1044.00 | $786.10 | $0.75 |
| Leaf | 1656.00 | $6872.10 | $4.15 |
| Ungraded | 109.00 | $239.80 | $2.20 |
| Primmings | 1420.00 | $2446.20 | $1.72 |
| Split | 93.00 | $241.80 | $2.60 |
| Tips | 1613.00 | $2244.20 | $1.39 |
| Lugs | 935.00 | $2621.30 | $2.80 |
Creditor Recoveries
| Creditor | Total Owed (USD) | Total Paid (USD) | Recovery % |
|---|---|---|---|
| ZIMBABWE LEAF TOBACCO | $1466.28 | $1476.00 | 100.7% |
| DIGGER CHIROODZA | $171.00 | $171.00 | 100.0% |
| TIMOTHY CHIGORA | $1.77 | $2.00 | 113.0% |