JA
JESSIE ANNANIYA
Grower ID: V129324
National ID: 43-138617A43
Production Estimates
Grade Analysis
| Grade | Mass (kg) | Value (USD) | Avg Price (USD) |
|---|---|---|---|
| Cutters | 1607.00 | $6590.20 | $4.10 |
| Unspecified Grade | 217.00 | $207.30 | $0.96 |
| Leaf | 4703.00 | $15908.05 | $3.38 |
| Primmings | 412.00 | $870.30 | $2.11 |
| Tips | 1657.00 | $3595.45 | $2.17 |
| Lugs | 1464.00 | $5294.10 | $3.62 |
Creditor Recoveries
| Creditor | Total Owed (USD) | Total Paid (USD) | Recovery % |
|---|---|---|---|
| BOOST HAIL AND COTTON USD ROLLOVERS | $1047.69 | $1048.00 | 100.0% |
| PROPAK USD DEDUCTIONS | $57.00 | $57.00 | 100.0% |