TR

TENDAI ROTI

Grower ID: V123381

National ID: 70-142774V70

Province
MASHONALAND WEST
Farm Name
MUNHONDO FARM PLOT 21
Registered Since
-
First Sales Year
2006
Contractor
-
Total Bales
47
Total Mass (kg)
3552
Total Value (USD)
$6009.15

Production Estimates

Dry Mass
-
Dry Hectares
-
Irrigated Mass
-
Irrigated Hectares
-

Grade Analysis

Grade Mass (kg) Value (USD) Avg Price (USD)
Scrap 226.00 $148.30 $0.66
Fines 102.00 $112.20 $1.10
Leaf 385.00 $797.65 $2.07
Ungraded 82.00 $65.60 $0.80
Unspecified Grade 429.00 $917.80 $2.14
Primmings 467.00 $610.90 $1.31
Split 353.00 $625.40 $1.77
Tips 57.00 $57.00 $1.00
Lugs 1451.00 $2674.30 $1.84

Creditor Recoveries

Creditor Total Owed (USD) Total Paid (USD) Recovery %
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
PETRANA USD $835.82 $14209.00 1700.0%
ETHICAL LEAF TOBACCO $73.53 $74.00 100.6%
PETRANA USD $216.24 $216.00 99.9%
LOVEJOY RUMBIDZAI DENHERE $170.00 $170.00 100.0%
JENNIPHER MAPURANGA $50.00 $50.00 100.0%
JOSEPH MANDIZHA $60.00 $60.00 100.0%
ANDREW NYAMPUKWA $60.00 $60.00 100.0%
GE MARILLIER TOBACCO GRADERS P/L $80.20 $25.00 31.2%
PETRANA USD $9194.02 $14209.00 154.6%