OO

ORANGE VIEW FARM P/L ORANGE VIEW FARM P/L

Grower ID: V113850

National ID: 03-052051W00

Province
MASHONALAND EAST
Farm Name
ORANGE VIEW 1
Registered Since
-
First Sales Year
2006
Contractor
MTC
Total Bales
1697
Total Mass (kg)
175211
Total Value (USD)
$634503.95

Production Estimates

Dry Mass
-
Dry Hectares
-
Irrigated Mass
-
Irrigated Hectares
-

Grade Analysis

Grade Mass (kg) Value (USD) Avg Price (USD)
Scrap 4507.00 $6167.00 $1.37
Fines 1200.00 $894.80 $0.75
Cutters 13766.00 $47933.10 $3.48
Unspecified Grade 794.00 $456.20 $0.57
Leaf 112029.00 $451439.50 $4.03
Ungraded 2643.00 $1327.60 $0.50
Primmings 2707.00 $5240.60 $1.94
Split 1003.00 $2780.00 $2.77
Tips 23972.00 $88203.35 $3.68
Lugs 12590.00 $30061.80 $2.39

Creditor Recoveries

Creditor Total Owed (USD) Total Paid (USD) Recovery %
STANBIC DEDUCTIONS USD $579407.63 $532347.00 91.9%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $156792.69 $532347.00 339.5%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $100185.33 $532347.00 531.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
STANBIC DEDUCTIONS USD $56607.36 $532347.00 940.4%
STANBIC DEDUCTIONS USD $82578.69 $532347.00 644.7%
MASHONALAND TOBACCO COMPANY $115037.56 - -
STANBIC DEDUCTIONS USD $10375548.03 $532347.00 5.1%