CC
CHRISTOPHER CHADAMOYO
Grower ID: V112553
National ID: 45-064000H61
Production Estimates
Grade Analysis
| Grade | Mass (kg) | Value (USD) | Avg Price (USD) |
|---|---|---|---|
| Cutters | 113.00 | $316.40 | $2.80 |
| Leaf | 1614.00 | $4974.10 | $3.08 |
| Ungraded | 209.00 | $224.50 | $1.07 |
| Primmings | 66.00 | $118.80 | $1.80 |
| Split | 673.00 | $851.00 | $1.26 |
| Lugs | 427.00 | $1179.80 | $2.76 |
Creditor Recoveries
| Creditor | Total Owed (USD) | Total Paid (USD) | Recovery % |
|---|---|---|---|
| NORTON LEAF TOBACCO | $1722.00 | $1248.00 | 72.5% |
| FIRST MUTUAL INSRANCE COMPANY | $198.00 | $198.00 | 100.0% |