RR
REVAI RANGWANI
Grower ID: V109040
National ID: 15-057877G15
Production Estimates
Grade Analysis
| Grade | Mass (kg) | Value (USD) | Avg Price (USD) |
|---|---|---|---|
| Cutters | 340.00 | $1423.60 | $4.19 |
| Leaf | 855.00 | $3160.50 | $3.70 |
| Primmings | 259.00 | $456.80 | $1.76 |
| Split | 60.00 | $124.80 | $2.08 |
| Tips | 182.00 | $715.00 | $3.93 |
| Lugs | 1112.00 | $3548.30 | $3.19 |
Creditor Recoveries
| Creditor | Total Owed (USD) | Total Paid (USD) | Recovery % |
|---|---|---|---|
| PREMIUM LEAF ROLLOVER USD | $337.77 | $676.00 | 200.1% |
| SIMBARASHE KADZIMUKAYI | $232.00 | $516.00 | 222.4% |