BP
BIADO PARAFIN
Grower ID: V247610
National ID: 15-044104L15
Production Estimates
Grade Analysis
| Grade | Mass (kg) | Value (USD) | Avg Price (USD) |
|---|---|---|---|
| Unspecified Grade | 49.00 | $4.90 | $0.10 |
| Leaf | 221.00 | $535.30 | $2.42 |
| Ungraded | 48.00 | $38.40 | $0.80 |
| Unspecified Grade | 271.00 | $574.00 | $2.12 |
| Primmings | 29.00 | $46.40 | $1.60 |
| Lugs | 113.00 | $175.00 | $1.55 |
Creditor Recoveries
| Creditor | Total Owed (USD) | Total Paid (USD) | Recovery % |
|---|---|---|---|
| CURVERID USD | $1694.75 | $914.00 | 53.9% |
| UPPER MAZOWE SUB COUNCIL | $28.00 | - | - |
| CURVERID TOBACCO ROLLOVER (2022) | $223.57 | - | - |