JP
JEREMIA PAYA
Grower ID: V164839
National ID: 70-233376A70
Production Estimates
Grade Analysis
| Grade | Mass (kg) | Value (USD) | Avg Price (USD) |
|---|---|---|---|
| Fines | 99.00 | $111.20 | $1.12 |
| Unspecified Grade | 106.00 | $127.20 | $1.20 |
| Leaf | 1496.00 | $5042.70 | $3.37 |
| Primmings | 356.00 | $429.80 | $1.21 |
| Split | 71.00 | $213.00 | $3.00 |
| Tips | 156.00 | $124.80 | $0.80 |
| Lugs | 590.00 | $1622.40 | $2.75 |
Creditor Recoveries
| Creditor | Total Owed (USD) | Total Paid (USD) | Recovery % |
|---|---|---|---|
| ATLAS AGRI PRIVATE LIMITED | $1477.00 | $1658.00 | 112.3% |
| ZIMNAT | $169.00 | $169.00 | 100.0% |
| MASHONALAND TOBACCO COMPANY CY24ROLLOVER USD | $78.73 | $79.00 | 100.3% |