DC
DANAI CHIKOMO
Grower ID: V163746
National ID: 63-1125933Y15
Production Estimates
Grade Analysis
| Grade | Mass (kg) | Value (USD) | Avg Price (USD) |
|---|---|---|---|
| Fines | 48.00 | $19.20 | $0.40 |
| Unspecified Grade | 71.00 | $28.40 | $0.40 |
| Leaf | 998.00 | $3704.10 | $3.71 |
| Ungraded | 138.00 | $102.40 | $0.74 |
| Primmings | 105.00 | $216.00 | $2.06 |
| Tips | 144.00 | $144.00 | $1.00 |
| Lugs | 270.00 | $658.60 | $2.44 |
Creditor Recoveries
| Creditor | Total Owed (USD) | Total Paid (USD) | Recovery % |
|---|---|---|---|
| ZIMBABWE LEAF TOBACCO | $1576.93 | $2373.00 | 150.5% |
| UPPER MAZOWE SUB COUNCIL | $28.00 | $28.00 | 100.0% |
| ZLT ROLLVER USD-LEGACY | $196.59 | - | - |