DC
DANIEL CHIMUZIMU
Grower ID: V127645
National ID: 70-088216S70
Production Estimates
Grade Analysis
| Grade | Mass (kg) | Value (USD) | Avg Price (USD) |
|---|---|---|---|
| Fines | 50.00 | $110.00 | $2.20 |
| Cutters | 336.00 | $1585.50 | $4.72 |
| Unspecified Grade | 341.00 | $184.20 | $0.54 |
| Leaf | 3184.00 | $11728.65 | $3.68 |
| Ungraded | 85.00 | $136.00 | $1.60 |
| Unspecified Grade | 103.00 | $515.00 | $5.00 |
| Primmings | 704.00 | $1325.25 | $1.88 |
| Split | 240.00 | $627.70 | $2.62 |
| Tips | 679.00 | $1259.10 | $1.85 |
| Lugs | 1659.00 | $5027.70 | $3.03 |
Creditor Recoveries
| Creditor | Total Owed (USD) | Total Paid (USD) | Recovery % |
|---|---|---|---|
| GREEN GOLDEN LEAF TOBACCO USD | $820.00 | $820.00 | 100.0% |
| SANDASI CHIMUKOMBERO | $1.10 | $2949.00 | 268090.9% |
| OSCAR MAPINDU | $2.00 | $5366.00 | 268300.0% |
| JEZA TENDAI LIBERTY | $0.30 | $804.00 | 268000.0% |
| ELISHA CHIDENYERE | $0.22 | $591.00 | 268636.4% |